MENU

【合格率 70.91%】第104回薬剤師国家試験合格発表

ざっくりまとめ

平成31年2月23日、24日実施された、第104回薬剤師国家試験の合格発表が、平成31年3月25日14時に実施された。

合格率は70.91%であり、6年制新卒に限れば85.50%であった。

第104回薬剤師国家試験の結果

104回薬剤師国家試験は、出願者15796名、受験者14376名に対して、合格者10194名で合格率70.91%となりました。

去年の第103回薬剤師国家試験の合格率が、全体で70.58%であったので、ほぼ変わらない難易度だったといえます。

6年制新卒は、出願者10534名、受験者9508名に対して、合格者8129名で合格率85.50%
6年制既卒は、出願者4841名、受験者4527名に対して、合格者1950名で合格率43.07%です。

採点に際して、考慮された問題は、
複数の選択肢を正解とする 問113・問190
全員を正解として採点する 問197
の3問でした。

解説作成完了しました!
分厚い過去問持ち歩くのめんどくさいときにでも、ご活用くださいませ!!!

6年制新卒大学別ランキングまとめ

私立大学で6年制新卒の合格率(対受験者数)が高かった上位5校は下記の通り。
1位 名城大学 合格率97.76%
2位 国際医療福祉大学 合格率97.33%
3位 九州保健福祉大学 合格率97.14%
4位 星薬科大学 合格率95.45%
5位 崇城大学 合格率94.78%

私立大学で神隠し率((出願者数-受験者数)/出願者数)が高かった上位5校は下記の通り。
1位 第一薬科大学 神隠し率48.80%
2位 岩手医科大学 神隠し率42.36%
3位 鈴鹿医療科学大学 神隠し率36.67%
4位 奥羽大学 神隠し率36.00%
5位 九州保健福祉大学 神隠し率33.33%

神隠し率が高いところでは、実に半数近くの人が出願はしたものの、受験することができていません。
はっきりいって、大学として異常だと思います。
意図的に卒業留年増やして、次の年の学費を巻き上げてるんじゃないかと勘ぐりたくなるレベルです。

いちおう補足しておくと、神隠し率が低い日本大学や帝京平成大学で本当に神隠しがないとは言い切れません。
出願時期(試験がある1月初旬)よりも前に卒業試験を実施して、不合格ならそもそも出願させない可能性もありますし、進級がえぐいくらい厳しい可能性もあります。

6年制新卒大学別ランキング

合格率ランキング

単純に合格率(合格者数/受験者数)で並び替えると下記表のとおり。

大学名 出願者数 受験者数 合格者数 合格率
東京大学 7 7 7 100
京都大学 28 28 28 100
九州大学 32 32 32 100
長崎大学 40 40 40 100
静岡県立大学 80 80 79 98.75
名城大学 233 223 218 97.76
徳島大学 40 40 39 97.5
国際医療福祉大学 150 150 146 97.33
金沢大学 36 36 35 97.22
九州保健福祉大学 105 70 68 97.14
北海道大学 27 27 26 96.3
星薬科大学 258 242 231 95.45
崇城大学 138 115 109 94.78
東北大学 19 19 18 94.74
東邦大学 215 204 193 94.61
東京理科大学 92 92 87 94.57
京都薬科大学 372 352 332 94.32
岐阜薬科大学 70 70 66 94.29
愛知学院大学 120 102 96 94.12
慶應義塾大学 157 154 144 93.51
神戸薬科大学 260 246 230 93.5
鈴鹿医療科学大学 90 57 53 92.98
近畿大学 161 142 132 92.96
千葉大学 40 40 37 92.5
名古屋市立大学 80 80 74 92.5
明治薬科大学 320 291 269 92.44
熊本大学 52 49 45 91.84
広島大学 36 36 33 91.67
立命館大学 106 101 92 91.09
福岡大学 271 235 214 91.06
東北医科薬科大学 293 266 242 90.98
岡山大学 43 43 39 90.7
北海道医療大学 162 138 125 90.58
帝京大学 259 250 226 90.4
北里大学 246 243 219 90.12
大阪大学 26 26 23 88.46
高崎健康福祉大学 79 68 60 88.24
いわき明星大学 40 33 29 87.88
日本薬科大学 135 118 103 87.29
富山大学 55 54 47 87.04
長崎国際大学 110 90 78 86.67
東京薬科大学 509 463 400 86.39
武蔵野大学 146 132 113 85.61
昭和大学 220 195 164 84.1
昭和薬科大学 208 201 169 84.08
日本大学 201 201 169 84.08
松山大学 102 80 67 83.75
就実大学 110 90 75 83.33
摂南大学 223 203 169 83.25
神戸学院大学 246 229 190 82.97
大阪薬科大学 342 324 266 82.1
徳島文理大学 189 162 133 82.1
北海道科学大学 183 158 129 81.65
金城学院大学 175 169 136 80.47
武庫川女子大学 219 176 141 80.11
同志社女子大学 137 130 104 80
城西国際大学 70 59 47 79.66
姫路獨協大学 51 38 30 78.95
岩手医科大学 144 83 65 78.31
福山大学 139 127 99 77.95
北陸大学 140 139 106 76.26
帝京平成大学 167 167 125 74.85
広島国際大学 136 111 83 74.77
安田女子大学 91 89 66 74.16
第一薬科大学 166 85 63 74.12
青森大学 34 34 25 73.53
新潟薬科大学 167 148 108 72.97
千葉科学大学 73 68 49 72.06
城西大学 256 224 144 64.29
兵庫医療大学 138 131 84 64.12
大阪大谷大学 123 94 60 63.83
横浜薬科大学 246 245 154 62.86
奥羽大学 100 64 32 50

神隠し率ランキング

神隠し率についてもランキングにしておきましょう。
神隠し率=(出願者数ー受験者数)/出願者数

神隠しとは、合格率を向上させるために卒業試験を設けて、知識水準が低い人はそもそも国家試験を受けさせないようにする仕組みのことです。
あ、もちろん当日体調不良等により、受けられなかったケースもあります。

卒業試験による神隠し(いわゆる卒留)は、偏差値が低めの大学で横行しています。
薬学部はこの神隠しがあるので、単純に合格率が高い=いい大学というわけではなくなるのです。

下記表に誤りがありましたので、2019年3月27日 4:46 に訂正いたしました。
おわび申し上げます。
大学名 出願者数 受験者数 合格者数 合格率 神隠し率
第一薬科大学 166 85 63 74.12 48.80
岩手医科大学 144 83 65 78.31 42.36
鈴鹿医療科学大学 90 57 53 92.98 36.67
奥羽大学 100 64 32 50 36.00
九州保健福祉大学 105 70 68 97.14 33.33
姫路獨協大学 51 38 30 78.95 25.49
大阪大谷大学 123 94 60 63.83 23.58
松山大学 102 80 67 83.75 21.57
武庫川女子大学 219 176 141 80.11 19.63
広島国際大学 136 111 83 74.77 18.38
長崎国際大学 110 90 78 86.67 18.18
就実大学 110 90 75 83.33 18.18
いわき明星大学 40 33 29 87.88 17.50
崇城大学 138 115 109 94.78 16.67
城西国際大学 70 59 47 79.66 15.71
愛知学院大学 120 102 96 94.12 15.00
北海道医療大学 162 138 125 90.58 14.81
徳島文理大学 189 162 133 82.1 14.29
高崎健康福祉大学 79 68 60 88.24 13.92
北海道科学大学 183 158 129 81.65 13.66
福岡大学 271 235 214 91.06 13.28
日本薬科大学 135 118 103 87.29 12.59
城西大学 256 224 144 64.29 12.50
近畿大学 161 142 132 92.96 11.80
新潟薬科大学 167 148 108 72.97 11.38
昭和大学 220 195 164 84.1 11.36
武蔵野大学 146 132 113 85.61 9.59
東北医科薬科大学 293 266 242 90.98 9.22
明治薬科大学 320 291 269 92.44 9.06
東京薬科大学 509 463 400 86.39 9.04
摂南大学 223 203 169 83.25 8.97
福山大学 139 127 99 77.95 8.63
神戸学院大学 246 229 190 82.97 6.91
千葉科学大学 73 68 49 72.06 6.85
星薬科大学 258 242 231 95.45 6.20
熊本大学 52 49 45 91.84 5.77
神戸薬科大学 260 246 230 93.5 5.38
京都薬科大学 372 352 332 94.32 5.38
大阪薬科大学 342 324 266 82.1 5.26
東邦大学 215 204 193 94.61 5.12
同志社女子大学 137 130 104 80 5.11
兵庫医療大学 138 131 84 64.12 5.07
立命館大学 106 101 92 91.09 4.72
名城大学 233 223 218 97.76 4.29
帝京大学 259 250 226 90.4 3.47
金城学院大学 175 169 136 80.47 3.43
昭和薬科大学 208 201 169 84.08 3.37
安田女子大学 91 89 66 74.16 2.20
慶應義塾大学 157 154 144 93.51 1.91
富山大学 55 54 47 87.04 1.82
北里大学 246 243 219 90.12 1.22
北陸大学 140 139 106 76.26 0.71
横浜薬科大学 246 245 154 62.86 0.41
東京大学 7 7 7 100 0.00
京都大学 28 28 28 100 0.00
九州大学 32 32 32 100 0.00
長崎大学 40 40 40 100 0.00
静岡県立大学 80 80 79 98.75 0.00
徳島大学 40 40 39 97.5 0.00
国際医療福祉大学 150 150 146 97.33 0.00
金沢大学 36 36 35 97.22 0.00
北海道大学 27 27 26 96.3 0.00
東北大学 19 19 18 94.74 0.00
東京理科大学 92 92 87 94.57 0.00
岐阜薬科大学 70 70 66 94.29 0.00
千葉大学 40 40 37 92.5 0.00
名古屋市立大学 80 80 74 92.5 0.00
広島大学 36 36 33 91.67 0.00
岡山大学 43 43 39 90.7 0.00
大阪大学 26 26 23 88.46 0.00
日本大学 201 201 169 84.08 0.00
帝京平成大学 167 167 125 74.85 0.00
青森大学 34 34 25 73.53 0.00
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!